La tubería enchaquetada, también conocida como tubería con chaqueta, es un tipo de tubería que incluye una capa adicional externa, llamada “chaqueta”, alrededor de la tubería interna principal. Este diseño permite utilizar el agua o el vapor en la chaqueta para calentar o enfriar el líquido que fluye por la tubería interna, facilitando el control de su temperatura.
Esta configuración es especialmente útil para mantener el fluido transportado a una temperatura específica, ya sea caliente, fría o dentro de un rango deseado. La tubería enchaquetada se emplea comúnmente en industrias como la petroquímica, alimentaria, farmacéutica y de procesamiento químico, donde el control preciso de la temperatura es crucial para los procesos productivos.
| PESO | ||||||||
| TAMAÑO | B | C | D | E | F | G | 1PIE con 2 bridas | CADA PIE ADICIONAL |
| 1 | 4 1/4 | 7/16 | 2 | 1 1/2 | 2 3/8 | 1 | 9 3/4 | 5 3/8 |
| 1 1/2 | 5 | 9/16 | 2 7/8 | 1 1/2 | 3 1/2 | 1 | 16 1/4 | 10 1/4 |
| 2 | 6 | 5/8 | 3 5/8 | 1 1/2 | 4 1/2 | 1 | 24 1/2 | 14 1/2 |
| 3 | 7 1/2 | 3/4 | 5 | 2 | 5 9/16 | 1 1/2 | 40 1/3 | 22 1/4 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6 1/8 | 2 | 6 5/8 | 1 1/2 | 55 7/8 | 29 7/8 |
| 6 | 11 | 1 | 8 3/8 | 2 | 8 5/8 | 2 | 85 1/2 | 47 1/2 |
| 8 | 13 1/2 | 1 1/8 | 10 1/2 | 2 | 10 3/4 | 2 | 123 | 72 1/2 |
|
Propiedad |
Valor/Descripción |
| Material del Tubo | Acero al Carbón ASTM A106 (sin costura) |
| Material del Recubrimiento interno | Fluoropolímeros (PTFE, PFA, FEP), PVDF, PPL (IPGMX). |
| Diámetro Nominal | ½” a 12” (otros diámetros mayores disponibles bajo pedido). |
| Presión de Operación | 150# y 300#(bajo pedido). |
| Temperatura de Operación | PTFE: -20°F a 500°F (-29°C a 260°C), PFA: -20°F a 500°F (-29°C a 260°C), PVDF: 0°F a 275°F (-18°C a 135°C), PP: -20°F a 225°F (-29°C a 107°C). |
| Prueba de Calidad | Prueba de chispa y prueba hidrostática. |
| Dimensiones de los Carretes | Se ajustan a las necesidades específicas del proyecto. |
| Resistencia Química | Alta resistencia a químicos agresivos y condiciones extremas. (revisar manual de resistencia) |
| Vida Útil Estimada | Hasta 30 años para tuberías recubiertas con fluoropolímeros. |
| Tipo de recubrimiento | Resistencia en °F | Resistencia en °C |
| PTFE | -20° A 482°F | (-29° A 260°C) |
| PFA | -20° A 482°F | (-29° A 260°C) |
| PVDF | 0° A 275°F | (-18° A 135°C) |
| PPL | -20° A 225°F | (-29° A 107°C) |
Prevención de Contaminación: Al mantener los productos dentro de un rango de temperatura seguro, se reduce el riesgo de producción por fallas en el control de la temperatura.
Protege las tuberías contra la corrosión y el desgaste, lo que prolonga su vida útil y garantiza un funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas de tuberías en diversas aplicaciones industriales.
Mantiene el fluido a una temperatura constante durante el transporte, esencial en procesos donde la temperatura es crítica.
En reacciones químicas que requieren control preciso de temperatura.
En la industria química y farmacéutica para mantener productos sensibles a temperaturas específicas.