El tubo buzo es una solución versátil y eficiente, diseñado específicamente para manejar líquidos en aplicaciones industriales complejas. Estos tubos se emplean comúnmente para cargar reactores por debajo del nivel de líquido, extraer muestras como parte de sistemas de muestreo, o drenar líquidos de recipientes sin necesidad de salidas laterales o inferiores. Fabricados en acero al carbono y revestidos con PTFE, tanto en su interior como exterior, los tubos buzos de SIESA ofrecen una protección superior contra la corrosión, asegurando durabilidad y rendimiento en ambientes químicos agresivos.
Tamaño Tubo | Tamaño de Brida |
|
|
|
|
|
| Peso | |
1st ft w/b | Adicional | ||||||||
1” | 2” | 11/16” | 1-11/16” | 4” | 2” | 1” | 6” | 8 | 3 |
1-1/2” | 3” | 1-1/2” | 2-5/16” | 5-1/4” | 2-7/8” | 1-1/4” | 7-1/2” | 13 | 4 |
2” | 3” | 1-5/8” | 2-3/4” | 5-1/4” | 3-5/8” | 1-1/4” | 7-1/2” | 15 | 6 |
3” | 4” | 2-9/16” | 3-15/16” | 6-3/4” | 5” | 1-1/4” | 9” | 24 | 11 |
4” | 6” | 3-7/16” | 4-15/16” | 8-5/8” | 6-1/8” | 1-3/8” | 11” | 33 | 16 |
6” | 8” | 5-3/8” | 7-1/16” | 10-7/8” | 8-3/8” | 1-1/2” | 13-1/2” | 58 | 30 |
8” | 10” | 7-9/16” | 9-1/4” | 13-1/4” | 10-1/2” | 1-5/8” | 16” | 69 | 29 |
El tubo buzo SIESA están diseñadas con recubrimientos de teflón, lo que les otorga varias características notables.
Materiales de Recubrimiento:
Al cotizar tubos buzo en SIESA, es importante que incluyas la siguiente información para asegurar una cotización precisa y detallada:
Cantidad:
Descripción:
Tamaño:
Material de Recubrimiento:
Requerimientos Especiales:
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia y medir el rendimiento de nuestros anuncios.