CRUZ | |||
Radio de Curva. | Ancho. | A | B |
in. | in. | in. | in. |
12″ | 6 | 36 3/8 | 36 3/8 |
9 | 39 3/8 | 39 3/8 | |
12 | 42 23/64 | 42 23/64 | |
18 | 48 25/64 | 48 25/64 | |
24 | 54 3/8 | 54 3/8 | |
30 | 60 25/64 | 60 25/64 | |
36 | 66 3/8 | 66 3/8 | |
24″ | 6 | 60 25/64 | 60 25/64 |
9 | 63 25/64 | 63 25/64 | |
12 | 66 3/8 | 66 3/8 | |
18 | 72 23/64 | 72 23/64 | |
24 | 78 25/64 | 78 25/64 | |
30 | 84 3/8 | 84 3/8 | |
36 | 90 25/64 | 90 25/64 | |
36″ | 6 | 84 3/8 | 84 3/8 |
9 | 83 27/64 | 83 27/64 | |
12 | 90 25/64 | 90 25/64 | |
18 | 96 3/8 | 96 3/8 | |
24 | 102 23/64 | 102 23/64 | |
30 | 108 25/ 64 | 108 25/64 | |
36 | 114 3/8 | 114 3/8 |
DIMENSIONES DEL CANAL UTILIZADO. | ||||
PERALTE | PATÍN | ESPESOR | PERALTE ÚTIL | |
3″ (7.62 cm) | 1″ (2.54 cm) | 3/16″ (4.76 mm) | 1 13/16″ (4.60 cm) | |
4″ (10.16 cm) | 1 1/ ” (2.86 cm) 8 | 3/16″ (4.76 mm) | 2 13/ ” (7.144 cm) 16 | |
6″ (15.24 cm) | 1 5/8″ (4.13 cm) | 3/16″ (4.76 mm) | 4 13/16″ (12.22 cm) | |
6″ (15.24 cm) | 1 5/ ” (4.13 cm) 8 | 1/4″ (6.35 mm) | 4 3/ ” (12.07 cm) 4 | |
8″ (20.32 cm) | 2 3/ ” (5.56 cm) 16 | 1/4″ (6.35 mm) | 6 3/ ” (17.15 cm) 4 |
Material No Conductor: Hecha de fibra de vidrio, la cruz no conduce electricidad, lo que garantiza la seguridad de la instalación al evitar riesgos de descargas eléctricas.
Resistente a la Corrosión: La fibra de vidrio utilizada en su fabricación es altamente resistente a la corrosión, haciéndola ideal para ambientes industriales expuestos a químicos o humedad.
Durabilidad Superior: Diseñada para soportar condiciones extremas de temperatura y desgaste, la cruz ofrece una vida útil prolongada, minimizando la necesidad de reemplazos.
Ligera y Fácil de Instalar: A pesar de su resistencia, su peso es considerablemente menor que las alternativas metálicas, lo que facilita su instalación y reduce el esfuerzo en la obra.
Certificación UL y Cumplimiento con Normas NEMA: Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, esta cruz cumple con la norma UL 568 y NEMA FG1, asegurando su confiabilidad en entornos industriales exigentes.
Seguridad Mejorada: Al ser dieléctrica, proporciona una capa adicional de protección en instalaciones eléctricas, eliminando la necesidad de un sistema de puesta a tierra.
Resistencia a Altas Temperaturas: Es autoextinguible y resistente al fuego, conforme a la norma ASTM E-84, lo que la hace una opción segura en aplicaciones donde el control del calor es crucial.
Reducción de Mantenimiento: Gracias a su alta resistencia a la corrosión y durabilidad, se requiere menos mantenimiento en comparación con los productos de metal, lo que reduce los costos operativos.
Sostenibilidad y Rentabilidad: Su fabricación y materiales permiten un impacto ambiental menor, y su larga vida útil asegura una mayor rentabilidad a lo largo del tiempo.
Fundada en 1988 con el objetivo de ayudar a las diferentes ramas de la industria a prevenir y resolver problemas críticos en corrosión.
Empresa 100% mexicana, con visión a futuro, dedicada al suministro de materiales y servicios de ingeniería para resolver problemas de corrosión en procesos de la industria, residenciales y gobierno.
SIESA | © 2023, Todos Los Derechos Reservados | Aviso de Privacidad
Sitio desarrollado por: Fatuor Network