ÁNGULOS IGUALES | ||
DIMENSIONES | PESO TOTAL | |
PULG. | mm | kg |
1 x 1/8 | 25.40 x 3.18 | 1.769 |
1 x 1/4 | 25.40 x 6.35 | 1.83 |
1-1/2 x 1/8 | 38.10 x 3.18 | 2.684 |
1-1/2 x 3/16 | 38.10 x 4.76 | 3.904 |
1-1/2 x 1/4 | 38.10 x 6.35 | 5.124 |
2 x 1/8 | 50.80 x 3.18 | 3.599 |
2 x 3/16 | 50.80 x 4.76 | 5.002 |
2 x 1/4 | 50.80 x 6.35 | 6.466 |
3 x 1/8 | 76.20 x 3.18 | 5.368 |
3 x 3/16 | 76.20 x 4.76 | 7.808 |
3 x 1/4 | 76.20 x 6.35 | 10.675 |
3 x 3/8 | 76.20 x 9.53 | 16.47 |
4 x 1/4 | 101.60 x 6.35 | 14.213 |
4 x 3/8 | 101.60 x 9.53 | 21.106 |
4 x 1/2 | 101.60 x 12.70 | 28.609 |
6 x 1/4 | 152.40 x 6.35 | 21.655 |
6 x 3/8 | 152.40 x 9.53 | 32.452 |
6 x 1/2 | 152.40 x 12.70 | 43.066 |
Material: Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (FRP), fabricado mediante el proceso de pultrusión; con un peso de hasta un 80% más ligero que el acero y 30% más ligero que el aluminio, facilitando su manipulación e instalación.
Configuraciones: Disponibles en ángulos de lados iguales y desiguales, adaptándose a diversas necesidades estructurales.
Propiedades Dieléctricas: No conduce electricidad ni magnetismo, ideal para entornos con presencia de alto voltaje.
Resistencia a la Corrosión: Excelente comportamiento en ambientes agresivos, incluyendo exposición a químicos y ambientes marinos.
Durabilidad: Vida útil de hasta 30 años sin necesidad de mantenimiento, incluso en condiciones extremas.
Seguridad Mejorada: Al ser dieléctrico y resistente al fuego, incrementa la seguridad en instalaciones eléctricas y zonas de alto riesgo.
Reducción de Costos: Minimiza gastos en mantenimiento y reemplazo debido a su alta resistencia y durabilidad.
Facilidad de Instalación: Su ligereza y facilidad de corte y perforación permiten una instalación rápida y eficiente.
Versatilidad de Aplicación: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, comerciales y residenciales