PROPIEDAD MECÁNICA | PRUEBA ASTM | UNIDADES | POLIÉSTER | VINILÉSTER |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (LW) | D-638 | PSI | 31,00 | 35,600 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (CW) | D-638 | PSI | 16,500 | 18,900 |
MÓDULO DE TENSIÓN (LW) | D-638 | 106 PSI | 3.5 | 3.5 |
MÓDULO DE TENSIÓN (CW) | D-638 | 106 PSI | 1 | 1 |
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (LW) | D-695 | PSI | 3,800 | 44,500 |
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (CW) | D-695 | PSI | 25,500 | 29,000 |
MÓDULO DE COMPRESIÓN (LW) | D-695 | 106 PSI | 3 | 3 |
MÓDULO DE COMPRESIÓN (CW) | D-695 | 106 PSI | 2.2 | 2.2 |
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (LW) | D-790 | PSI | 43,500 | 50,000 |
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (CW) | D-790 | PSI | 24,000 | 27,500 |
MÓDULO DE FLEXIÓN (LW) | D-790 | 106 PSI | 1.9 | 1.9 |
MÓDULO DE FLEXIÓN (CW) | D-790 | 106 PSI | 1.6 | 1.6 |
MÓDULO DE ELASTICIDAD | SECCIÓN COMPLETA2 | 106 PSI | 2.8 | 2.8 |
MÓDULO DE CORTANTE | SECCIÓN COMPLETA2 | 106 PSI | 0.5 | 0.5 |
CORTANTE INTERLAMINAR (LW4) | D-2344 | PSI | 3,400 | 3,900 |
RESISTENCIA AL CORTE POR PERFORACIÓN (PF) | D-732 | PSI | 5,500 | 6,000 |
MUESCA DE IMPACTO (LW) | D-256 | ft-lbs/in | 34 | 39 |
MUESCA DE IMPACTO (CW) | D-256 | ft-lbs/in | 33 | 38 |
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA (LW) | D-953 | PSI | 33,000 | 38,000 |
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA (CW) | D-953 | PSI | 33,000 | 38,000 |
RELACIÓN DE POISSON (LW) | D-3039 | in/in | 0.35 | 0.35 |
RELACIÓN DE POISSON (CW) | D-3039 | in/in | 0.12 | 0.12 |
EN EL PLANO DE CORTE (LW) | MODIFICADO D- 234444 | PSI | 7,000 | 7,000 |
EN EL PLANO DE CORTE (LW) | SECCIÓN COMPLETA * | PSI | 3,400 | 3,900 |
(MEDIANTE TALÓN DE ÁNGULO) |
Fundada en 1988 con el objetivo de ayudar a las diferentes ramas de la industria a prevenir y resolver problemas críticos en corrosión.
Empresa 100% mexicana, con visión a futuro, dedicada al suministro de materiales y servicios de ingeniería para resolver problemas de corrosión en procesos de la industria, residenciales y gobierno.
SIESA | © 2023, Todos Los Derechos Reservados | Aviso de Privacidad
Sitio desarrollado por: Fatuor Network